Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2011-04 | 0,8 | 298 | 0,7 | 292 | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-03 | 3,5 | 1.502 | 3,4 | 1.488 | 0,1 | 14 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-02 | 2,0 | 927 | 2,0 | 927 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-01 | 3,1 | 1.138 | 3,1 | 1.138 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-12 | 3,7 | 1.195 | 3,7 | 1.195 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-11 | 3,1 | 1.105 | 3,1 | 1.105 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-10 | 2,7 | 1.047 | 2,7 | 1.047 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-09 | 3,5 | 1.234 | 3,5 | 1.234 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-08 | 2,2 | 921 | 2,2 | 921 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-07 | 3,4 | 1.185 | 3,4 | 1.185 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2010-06 | 3,0 | 1.221 | 3,0 | 1.221 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB